2025年8月份领克900销量7380台, 环比增长10.48%

福鑫达人

        【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月领克900销量为7380辆,在领克销量中占比29.48%,在SUV销量中排名第42位。

领克900销量走势图 (单位:辆)
2025年8月份领克900销量7380台, 环比增长10.48%

       2025年8月,领克900销量环比增长10.48%;最近12个月中,领克900销量在2025年8月达到最高,销量为7380辆。

领克900最近一年销量数据
月份 销量 占领克份额 占SUV份额 在SUV中排名
2025-08 7380 29.48% 0.72% 42
2025-07 6680 28.63% 0.65% 42
2025-06 5566 23.46% 0.54% 63
2025-05 5593 21.87% 0.55% 57
2025-04 2625 10.28% 0.26% 99
2025-03 823 3.50% 0.08% 162

       

领克2025年8月销量情况
车型 销量 所属级别 在级别中排名 占该厂商份额
领克900 7380 SUV 42 29.48%
领克06 4506 SUV 76 18.00%
领克10 EM-P 3070 中大型车 12 12.26%
领克Z20 2334 SUV 116 9.32%
领克08 EM-P 2293 SUV 117 9.16%
领克03 2026 紧凑型车 29 8.09%
领克07 EM-P 1028 中型车 47 4.11%
领克01 1011 SUV 165 4.04%
领克09 EM-P 548 SUV 193 2.19%
领克09 514 SUV 199 2.05%
领克Z10 237 中大型车 32 0.95%
领克06 EM-P 82 SUV 280 0.33%
领克05 8 SUV 325 0.03%
领克900与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 销量 所属级别 在级别中排名 所属厂商 占该厂商份额
领克900 7380 SUV 42 领克 29.48%
理想L9 3959 SUV 84 理想 13.88%
魏牌 蓝山 2756 SUV 104 长城汽车 35.29%
魏牌 高山 5007 MPV 9 长城汽车 64.12%
eπ008 2715 SUV 105 东风乘用车 55.54%
腾势N9 2021 SUV 124 腾势汽车 19.56%

       特别说明:

       1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。