【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月长安启源Q05销量为1193辆,在长安启源销量中占比6.83%,在SUV销量中排名第157位。
长安启源Q05销量走势图 (单位:辆)

2025年8月,长安启源Q05销量同比下降65.94%,环比增长28%;最近12个月中,长安启源Q05销量在2024年11月达到最高,销量为3695辆。
长安启源Q05最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安启源份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 1193 | 6.83% | 0.12% | 157 |
2025-07 | 932 | 6.96% | 0.09% | 166 |
2025-06 | 2112 | 11.48% | 0.21% | 123 |
2025-05 | 1944 | 10.56% | 0.19% | 124 |
2025-04 | 2136 | 18.85% | 0.21% | 115 |
2025-03 | 3042 | 24.49% | 0.3% | 90 |
2025-02 | 1323 | 19.97% | 0.13% | 112 |
2025-01 | 2565 | 32.35% | 0.25% | 97 |
2024-12 | 3201 | 30.00% | 0.31% | 111 |
2024-11 | 3695 | 31.24% | 0.36% | 92 |
2024-10 | 3478 | 36.60% | 0.34% | 87 |
2024-09 | 3628 | 33.93% | 0.35% | 80 |
在SUV市场,长安启源Q05在2025年8月份的市场份额同比下降了0.26%,在SUV的排名较上月上升9个名次。 2025年1-8月,长安启源Q05的累计销量达到15247辆, 在SUV销量排名为第123位。
长安启源2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安启源Q07 | 9237 | SUV | 35 | 52.88% |
长安启源A07 | 4669 | 中大型车 | 10 | 26.73% |
长安启源A05 | 2072 | 紧凑型车 | 28 | 11.86% |
长安启源Q05 | 1193 | SUV | 157 | 6.83% |
长安启源E07 | 297 | SUV | 224 | 1.70% |
长安启源Q05与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安启源Q05 | 1193 | SUV | 157 | 长安启源 | 6.83% |
领克01 | 1011 | SUV | 165 | 领克 | 4.04% |
驱逐舰05 | 6136 | 紧凑型车 | 15 | 比亚迪 | 2.16% |
零跑C01 | 538 | 中大型车 | 25 | 零跑汽车 | 1.05% |
深蓝S07 | 6036 | SUV | 56 | 深蓝汽车 | 27.39% |
银河L7 | 1740 | SUV | 131 | 吉利汽车 | 1.72% |
长安启源Q05 9.69-12.79万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。