【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月零跑C01销量为334辆,在零跑汽车销量中占比0.73%,在中大型车销量中排名第31位。
零跑C01销量走势图 (单位:辆)

2025年7月,零跑C01销量同比下降80.42%,环比下降41.91%;最近12个月中,零跑C01销量在2024年11月达到最高,销量为2344辆。
零跑C01最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占零跑汽车份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-07 | 334 | 0.73% | 0.27% | 31 |
2025-06 | 575 | 1.28% | 0.46% | 25 |
2025-05 | 654 | 1.58% | 0.52% | 24 |
2025-04 | 999 | 3.53% | 0.8% | 18 |
2025-03 | 969 | 2.91% | 0.77% | 17 |
2025-02 | 1220 | 5.53% | 0.97% | 11 |
2025-01 | 918 | 3.99% | 0.73% | 18 |
2024-12 | 2222 | 5.53% | 1.77% | 14 |
2024-11 | 2344 | 6.03% | 1.87% | 13 |
2024-10 | 2288 | 6.34% | 1.83% | 13 |
2024-09 | 1746 | 5.39% | 1.39% | 17 |
2024-08 | 1942 | 6.93% | 1.55% | 13 |
在中大型车市场,零跑C01在2025年7月份的市场份额同比下降了1.26%,在中大型车的排名较上月下降6个名次。 2025年1-7月,零跑C01的累计销量达到5669辆, 同比下降73.72%, 在中大型车销量排名为第21位。
零跑汽车2025年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
零跑C10 | 11323 | SUV | 20 | 24.87% |
零跑B01 | 8576 | 紧凑型车 | 12 | 18.84% |
零跑C11 | 8447 | SUV | 30 | 18.56% |
零跑B10 | 7244 | SUV | 37 | 15.91% |
零跑C16 | 6586 | SUV | 43 | 14.47% |
零跑T03 | 3014 | 微型车 | 6 | 6.62% |
零跑C01 | 334 | 中大型车 | 31 | 0.73% |
零跑C01与竞品车型销量对比(2025年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
零跑C01 | 334 | 中大型车 | 31 | 零跑汽车 | 0.73% |
红旗H5 | 12938 | 中型车 | 6 | 一汽红旗 | 34.74% |
极狐 阿尔法S | 420 | 中大型车 | 28 | 北汽新能源 | 5.25% |
零跑C11 | 8447 | SUV | 30 | 零跑汽车 | 18.56% |
深蓝SL03 | 1284 | 中型车 | 42 | 深蓝汽车 | 8.83% |
大众ID.3 | 2910 | 紧凑型车 | 27 | 上汽大众 | 3.68% |
零跑C01 13.68-20.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。