【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月帕萨特销量为18695辆,在上汽大众销量中占比21.89%,在中型车销量中排名第3位。
帕萨特销量走势图 (单位:辆)

2025年8月,帕萨特销量同比下降12.96%,环比增长12.76%;最近12个月中,帕萨特销量在2024年12月达到最高,销量为31208辆。
帕萨特最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 18695 | 21.89% | 6.29% | 3 |
2025-07 | 16579 | 20.99% | 5.58% | 5 |
2025-06 | 20008 | 21.91% | 6.73% | 4 |
2025-05 | 17736 | 21.46% | 5.97% | 3 |
2025-04 | 17411 | 22.19% | 5.86% | 2 |
2025-03 | 19099 | 22.21% | 6.43% | 3 |
2025-02 | 15497 | 23.91% | 5.22% | 3 |
2025-01 | 25411 | 26.78% | 8.55% | 1 |
2024-12 | 31208 | 21.47% | 10.5% | 1 |
2024-11 | 23300 | 19.83% | 7.84% | 4 |
2024-10 | 23973 | 20.81% | 8.07% | 3 |
2024-09 | 23010 | 22.56% | 7.74% | 4 |
在中型车市场,帕萨特在2025年8月份的市场份额同比下降了0.86%,在中型车的排名较上月上升2个名次。 2025年1-8月,帕萨特的累计销量达到150436辆, 同比下降38.85%, 在中型车销量排名为第2位。
上汽大众2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 24320 | 紧凑型车 | 3 | 28.48% |
帕萨特 | 18695 | 中型车 | 3 | 21.89% |
途观L | 18466 | SUV | 6 | 21.62% |
途岳 | 13693 | SUV | 15 | 16.03% |
途昂 | 3182 | SUV | 96 | 3.73% |
大众ID.3 | 2816 | 紧凑型车 | 25 | 3.30% |
凌渡 | 1792 | 紧凑型车 | 31 | 2.10% |
ID.4 X | 1189 | SUV | 158 | 1.39% |
威然 | 728 | MPV | 33 | 0.85% |
帕萨特新能源 | 248 | 中型车 | 55 | 0.29% |
途铠 | 124 | SUV | 262 | 0.15% |
Polo | 107 | 小型车 | 11 | 0.13% |
途安 | 29 | MPV | 59 | 0.03% |
途观L新能源 | 11 | SUV | 323 | 0.01% |
帕萨特与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
帕萨特 | 18695 | 中型车 | 3 | 上汽大众 | 21.89% |
本田CR-V | 13277 | SUV | 17 | 东风本田 | 53.54% |
高尔夫 | 2826 | 紧凑型车 | 24 | 一汽-大众 | 3.99% |
迈腾 | 16969 | 中型车 | 5 | 一汽-大众 | 23.95% |
速腾 | 19074 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 | 26.92% |
宝马X1 | 4204 | SUV | 82 | 华晨宝马 | 10.68% |
帕萨特 16.45-23.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。