【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都智界S7车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,智界S7目前在售的5款车型暂无优惠,实际成交价格为22.98-32.98万元,详见下表:
| 智界S7 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 705km Pro | 22.98万 | 到店面议 | 22.98万 | 询底价 |
| 2025款 705km Max | 26.98万 | 到店面议 | 26.98万 | 询底价 |
| 2025款 855km Max | 28.98万 | 到店面议 | 28.98万 | 询底价 |
| 2025款 785km Ultra | 31.98万 | 到店面议 | 31.98万 | 询底价 |
| 2025款 703km Ultra运动版 | 32.98万 | 到店面议 | 32.98万 | 询底价 |
|
智界S7频道:http://www.16888.com/130042/
制表:车界百晓生
|
||||

周边城市智界S7优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 22.98-32.98万 | 到店面议 | 22.98-32.98万 | 询底价 |
| 眉山 | 22.98-32.98万 | 到店面议 | 22.98-32.98万 | 询底价 |
| 德阳 | 22.98-32.98万 | 到店面议 | 22.98-32.98万 | 询底价 |
| 遂宁 | 22.98-31.98万 | 到店面议 | 22.98-31.98万 | 询底价 |
成都智界S7与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 智界S7 | 22.98-32.98万 | 到店面议 | 22.98-32.98万 | 询底价 | |
| 阿维塔11 | 27.99-42.99万 | 到店面议 | 27.99-42.99万 | 询底价 | |
| 小鹏P7 | 24.99-28.99万 |
6.50万
|
19.99-22.49万 | 询底价 | |
| 问界M7 | 24.98-32.98万 | 到店面议 | 24.98-32.98万 | 询底价 | |
| 智界R7 | 24.98-33.98万 | 到店面议 | 24.98-33.98万 | 询底价 | |
| 问界M5 | 22.98-27.98万 | 到店面议 | 22.98-27.98万 | 询底价 | |
| 蔚来ES8 | 49.80-59.80万 | 到店面议 | 49.80-59.80万 | 询底价 | |
| 蔚来ET5T | 29.80-35.60万 | 到店面议 | 29.80-35.60万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地LUXCEED 智界经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务