【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都奔腾NAT车主实际成交价追踪,车主之家发现,奔腾NAT目前在售的28款车型暂无优惠,实际成交价格为13.98-16.48万元,详见下表:
奔腾NAT | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2022款 乐享出行版 100kW 425km | 14.78万 | 到店面议 | 14.78万 | 询底价 |
2022款 舒享出行版 100kW 419km | 14.98万 | 到店面议 | 14.98万 | 询底价 |
2022款 悦享出行版 100kW 419km | 15.18万 | 到店面议 | 15.18万 | 询底价 |
2022款 舒享出行 换电版 100kW 401km | 16.08万 | 到店面议 | 16.08万 | 询底价 |
2022款 悦享出行 换电版 100kW 401km | 16.28万 | 到店面议 | 16.28万 | 询底价 |
2022款 智享出行 换电版 100kW 401km | 16.48万 | 到店面议 | 16.48万 | 询底价 |
2022款 舒享出行版 120kW 419km | 14.98万 | 到店面议 | 14.98万 | 询底价 |
2022款 悦享出行版 120kW 419km | 15.18万 | 到店面议 | 15.18万 | 询底价 |
2022款 舒享出行 换电版 120kW 401km | 16.08万 | 到店面议 | 16.08万 | 询底价 |
2022款 悦享出行 换电版 120kW 401km | 16.28万 | 到店面议 | 16.28万 | 询底价 |
2023款 PRO 舒享出行加长版 425km | 15.78万 | 到店面议 | 15.78万 | 询底价 |
2023款 PRO 悦享出行加长版 425km | 15.98万 | 到店面议 | 15.98万 | 询底价 |
2023款 PRO 舒享出行版 419km | 15.78万 | 到店面议 | 15.78万 | 询底价 |
2023款 PRO 悦享出行版 419km | 15.98万 | 到店面议 | 15.98万 | 询底价 |
2023款 PRO 舒享出行换电版 401km | 16.08万 | 到店面议 | 16.08万 | 询底价 |
2023款 PRO 悦享出行换电版 401km | 16.28万 | 到店面议 | 16.28万 | 询底价 |
2023款 PRO 舒享出行加长换电版 401km | 16.08万 | 到店面议 | 16.08万 | 询底价 |
2023款 PRO 悦享出行加长换电版 401km | 16.28万 | 到店面议 | 16.28万 | 询底价 |
2023款 PRO 乐享出行版 425km | 15.58万 | 到店面议 | 15.58万 | 询底价 |
2023款 PRO 舒享出行版 425km | 15.78万 | 到店面议 | 15.78万 | 询底价 |
2023款 PRO 悦享出行版 425km | 15.98万 | 到店面议 | 15.98万 | 询底价 |
2023款 PRO 智享出行版 425km | 16.18万 | 到店面议 | 16.18万 | 询底价 |
2022款 舒享出行版 100kW 425km | 14.98万 | 到店面议 | 14.98万 | 询底价 |
2022款 悦享出行版 100kW 425km | 15.18万 | 到店面议 | 15.18万 | 询底价 |
2022款 舒享出行 换电版 100kW 414km | 16.08万 | 到店面议 | 16.08万 | 询底价 |
2022款 悦享出行 换电版 100kW 414km | 16.28万 | 到店面议 | 16.28万 | 询底价 |
2023款 PRO 嘉享版 425km | 16.18万 | 到店面议 | 16.18万 | 询底价 |
2024款 PRO 嘉享版 425km | 13.98万 | 到店面议 | 13.98万 | 询底价 |
奔腾NAT频道:http://www.16888.com/129174/
制表:车主之家
|
周边城市奔腾NAT优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 13.98-16.48万 | 到店面议 | 13.98-16.48万 | 询底价 |
眉山 | 14.78-16.48万 |
1.50万
|
13.28-14.98万 | 询底价 |
成都奔腾NAT与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
奔腾NAT | 13.98-16.48万 | 到店面议 | 13.98-16.48万 | 询底价 | |
帝豪新能源 | 13.68-15.58万 |
3.60万
|
11.38-11.98万 | 询底价 | |
哪吒V | 8.39-10.38万 |
1.00万
|
7.39-10.38万 | 询底价 | |
探岳GTE插电混动 | 24.29-24.29万 |
5.50万
|
18.79-18.79万 | 询底价 | |
炫界Pro EV | 11.99-17.66万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
东风风神E70 | 14.28-15.38万 |
3.30万
|
10.98-12.08万 | 询底价 | |
广汽本田VE-1 | 15.98-18.68万 |
4.01万
|
11.98-14.67万 | 询底价 | |
迈腾GTE插电混动 | 23.79-25.29万 |
6.00万
|
17.79-19.29万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地一汽奔腾经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务